2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
1
POSIÇÃO EM RELAÇÃO A 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
5º | 16 | 50.7 |
|
5º | 1 | 89.4 |
|
10º | 2 | 56.1 |
|
11º | 3 | 47.8 |
|
16º | 3 | 50.2 |
|
17º | 2 | 33.4 |
|
18º | 3 | 38.5 |
|
20º | 22 | |
|
20º | 1 | 21.9 |
|
22º | 3 | 18.5 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA