1
POSIÇÃO EM RELAÇÃO A 2020
Empreendimentos Inovadores;
1
POSIÇÃO EM RELAÇÃO A 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
6º | 6 | 61.3 |
|
6º | 1 | 69.4 |
|
12º | 5 | 47.8 |
|
15º | 1 | 37.8 |
|
16º | 3 | 65.4 |
|
17º | 7 | 39.2 |
|
18º | 31.1 | |
|
23º | 32.2 | |
|
25º | 1 | 4.4 |
|
25º | 2 | 17.3 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA