2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Empreendimentos Inovadores;
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
6º | 5 | 49.8 |
|
11º | 1 | 48.9 |
|
13º | 3 | 54.6 |
|
16º | 38.3 | |
|
16º | 33.4 | |
|
18º | 3 | 45 |
|
18º | 3 | 34.2 |
|
22º | 4 | 14 |
|
23º | 7 | 15.5 |
|
25º | 15.6 | |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA