A análise a partir dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e suas 169 metas (ONU, 2015) bem como critério ESG (Environmental, Social and Governance) para valorização das boas práticas ambientais, sociais e econômicas dos Estados
Estado | Posição |
---|---|
SP | 1º |
PR | 2º |
SC | 3º |
DF | 4º |
RS | 5º |
MG | 6º |
ES | 7º |
GO | 8º |
RJ | 9º |
MT | 10º |
MS | 11º |
AM | 12º |
PB | 13º |
CE | 14º |
TO | 15º |
PE | 16º |
RR | 17º |
RO | 18º |
SE | 19º |
AL | 20º |
RN | 21º |
AC | 22º |
BA | 23º |
MA | 24º |
AP | 25º |
PI | 26º |
PA | 27º |
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.