Manteve a posição em relação a 2020
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
1º | 100 | |
|
2º | 1 | 82.2 |
|
2º | 1 | 99.8 |
|
3º | 2 | 92.2 |
|
3º | 85.5 | |
|
6º | 65.7 | |
|
10º | 1 | 50.1 |
|
17º | 3 | 47.5 |
|
17º | 4 | 26.4 |
|
17º | 3 | 63 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA