2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
7º | 1 | 60.8 |
|
9º | 4 | 60.3 |
|
10º | 1 | 51.1 |
|
10º | 1 | 56.5 |
|
12º | 3 | 69.6 |
|
12º | 5 | 47.7 |
|
15º | 5 | 33.3 |
|
18º | 1 | 45.9 |
|
22º | 1 | 42.1 |
|
23º | 5 | 18.6 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA