2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
2º | 16 | 94 |
|
3º | 83 | |
|
8º | 5 | 58.3 |
|
9º | 7 | 56.4 |
|
9º | 1 | 60.1 |
|
11º | 6 | 70.6 |
|
12º | 1 | 45.4 |
|
16º | 4 | 40.1 |
|
21º | 6 | 19.7 |
|
24º | 9 | 18.4 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA