Manteve a posição em relação a 2020
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Empreendimentos Inovadores;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
9º | 2 | 77.8 |
|
12º | 4 | 77.5 |
|
13º | 2 | 42.5 |
|
16º | 33.2 | |
|
17º | 2 | 35.3 |
|
19º | 4 | 44.5 |
|
19º | 1 | 22.6 |
|
20º | 3 | 23.1 |
|
23º | 4 | 12 |
|
24º | 1 | 15.1 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA