2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
Empreendimentos Inovadores;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
5º | 71.9 | |
|
8º | 4 | 84.2 |
|
11º | 55.6 | |
|
11º | 3 | 44.8 |
|
14º | 4 | 38.2 |
|
14º | 1 | 37.9 |
|
16º | 6 | 37.7 |
|
19º | 1 | 41.9 |
|
21º | 2 | 19.2 |
|
25º | 5 | 9.4 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA