6
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
3
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
9º | 14 | 82.4 |
|
14º | 10 | 38 |
|
14º | 1 | 41.4 |
|
15º | 6 | 32.9 |
|
17º | 1 | 37 |
|
18º | 1 | 32.4 |
|
18º | 3 | 23.8 |
|
22º | 1 | 17.8 |
|
24º | 29.6 | |
|
26º | 2.3 | |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA