3
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Empreendimentos Inovadores;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
1º | 3 | 100 |
|
3º | 56.7 | |
|
5º | 3 | 83.9 |
|
5º | 1 | 75.6 |
|
7º | 85.4 | |
|
12º | 7 | 43 |
|
20º | 8 | 31.6 |
|
24º | 13.6 | |
|
24º | 2 | 13.1 |
|
27º | 0 | |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA