Manteve a posição em relação a 2020
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
1º | 2 | 100 |
|
1º | 100 | |
|
4º | 1 | 67.9 |
|
7º | 3 | 64.6 |
|
8º | 1 | 59.9 |
|
8º | 66.6 | |
|
9º | 4 | 53.1 |
|
14º | 1 | 44.3 |
|
18º | 4 | 34.8 |
|
27º | 4 | 0 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA