6
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Empreendimentos Inovadores;
Índice de Oportunidade da Educação; Avaliação da Educação;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
2º | 62.2 | |
|
8º | 2 | 63.4 |
|
8º | 55.3 | |
|
10º | 1 | 51.8 |
|
11º | 2 | 53.6 |
|
14º | 5 | 59.9 |
|
14º | 5 | 54.4 |
|
18º | 4 | 24.6 |
|
26º | 3 | 7.9 |
|
27º | 1 | 0 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA