Manteve a posição em relação a 2020
Índice de Oportunidade da Educação; Avaliação da Educação;
Empreendimentos Inovadores;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
1º | 100 | |
|
1º | 100 | |
|
2º | 96.2 | |
|
2º | 1 | 97 |
|
2º | 88.2 | |
|
3º | 2 | 98.5 |
|
3º | 1 | 88.6 |
|
4º | 2 | 72.7 |
|
11º | 7 | 40.3 |
|
18º | 6 | 61.4 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA