1
POSIÇÃO EM RELAÇÃO A 2020
Empreendimentos Inovadores;
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
1º | 1 | 100 |
|
4º | 2 | 94.6 |
|
4º | 88.3 | |
|
6º | 7 | 65.8 |
|
7º | 2 | 67.5 |
|
9º | 1 | 54 |
|
16º | 3 | 47.8 |
|
21º | 4 | 23.8 |
|
26º | 9 | 2.5 |
|
26º | 1 | 10.7 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA