2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Empreendimentos Inovadores;
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
7º | 4 | 55.6 |
|
9º | 2 | 56.9 |
|
9º | 2 | 44.2 |
|
11º | 2 | 47 |
|
14º | 4 | 41.1 |
|
15º | 1 | 57 |
|
16º | 32.6 | |
|
17º | 29 | |
|
21º | 2 | 55.7 |
|
23º | 1 | 16.2 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA