Manteve a posição em relação a 2020
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
Empreendimentos Inovadores;
Empreendimentos Inovadores;
Empreendimentos Inovadores;
Empreendimentos Inovadores;
Empreendimentos Inovadores;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
1º | 100 | |
|
1º | 100 | |
|
2º | 1 | 99.2 |
|
2º | 86.7 | |
|
3º | 1 | 73.4 |
|
3º | 92.9 | |
|
4º | 4 | 72.6 |
|
7º | 2 | 51.9 |
|
13º | 3 | 75.5 |
|
15º | 10 | 37.9 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA