3
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
4º | 8 | 56 |
|
5º | 10 | 65.5 |
|
6º | 4 | 88.4 |
|
20º | 3 | 33.4 |
|
22º | 32.2 | |
|
22º | 12 | 16.8 |
|
23º | 4 | 13.4 |
|
24º | 1 | 29.5 |
|
26º | 3.2 | |
|
27º | 0 | |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA