1
POSIÇÃO EM RELAÇÃO A 2020
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
3º | 91.7 | |
|
6º | 3 | 63.5 |
|
15º | 2 | 39.9 |
|
21º | 2 | 39.1 |
|
21º | 3 | 21 |
|
23º | 16.7 | |
|
25º | 14.1 | |
|
25º | 1 | 6.1 |
|
26º | 14.1 | |
|
26º | 5.5 | |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA