2
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2020
1
POSIÇÃO EM RELAÇÃO A 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
2º | 1 | 90.6 |
|
10º | 2 | 43.6 |
|
11º | 2 | 79.6 |
|
21º | 3 | 19 |
|
23º | 2 | 30.5 |
|
25º | 13 | 13.7 |
|
26º | 1 | 5.6 |
|
27º | 0 | |
|
27º | 2 | 0 |
|
27º | 0 | |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA