Manteve a posição em relação a 2020
Oferta de Serviços Públicos Digitais;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
4º | 1 | 91 |
|
8º | 2 | 80.7 |
|
12º | 6 | 42.7 |
|
13º | 45.2 | |
|
15º | 1 | 49 |
|
16º | 5 | 37.2 |
|
19º | 28.4 | |
|
19º | 2 | 29.1 |
|
27º | 0 | |
|
27º | 0 | |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA