Infraestrutura - Acesso à Energia Elétrica
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1 º | 1 | 100 |
| Distrito Federal | 1 º | 12 | 100 |
| Espírito Santo | 1 º | 7 | 100 |
| Goiás | 1 º | 15 | 100 |
| Paraná | 5 º | 2 | 94.44 |
| Santa Catarina | 5 º | 1 | 94.44 |
| Rio Grande do Sul | 5 º | 94.44 | |
| Rio Grande do Norte | 5 º | 10 | 94.44 |
| Rio de Janeiro | 5 º | 4 | 94.44 |
| Mato Grosso do Sul | 5 º | 1 | 94.44 |
| Alagoas | 11 º | 3 | 88.89 |
| Paraíba | 11 º | 2 | 88.89 |
| Minas Gerais | 11 º | 4 | 88.89 |
| Mato Grosso | 11 º | 1 | 88.89 |
| Maranhão | 15 º | 4 | 83.33 |
| Pernambuco | 15 º | 5 | 83.33 |
| Tocantins | 17 º | 5 | 77.78 |
| Amapá | 17 º | 7 | 77.78 |
| Ceará | 19 º | 8 | 72.22 |
| Bahia | 19 º | 2 | 72.22 |
| Rondônia | 19 º | 1 | 72.22 |
| Roraima | 19 º | 2 | 72.22 |
| Sergipe | 19 º | 1 | 72.22 |
| Piauí | 24 º | 1 | 55.56 |
| Pará | 25 º | 2 | 50 |
| Amazonas | 26 º | 1 | 33.33 |
| Acre | 27 º | 1 | 0 |
100
99.82
99.47
1.7
21.85
49.75





