Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 100 | |
São Paulo | 2 º | 2 | 92.2 |
Minas Gerais | 3 º | 1 | 90.46 |
Rio de Janeiro | 4 º | 1 | 87.95 |
Santa Catarina | 5 º | 87.48 | |
Paraná | 6 º | 1 | 84.59 |
Paraíba | 7 º | 1 | 83.12 |
Rio Grande do Norte | 8 º | 1 | 80.6 |
Ceará | 9 º | 1 | 78.74 |
Espírito Santo | 10 º | 2 | 76.35 |
Pernambuco | 11 º | 1 | 74.26 |
Piauí | 12 º | 1 | 73.82 |
Mato Grosso do Sul | 13 º | 71.88 | |
Goiás | 14 º | 1 | 71.35 |
Bahia | 15 º | 1 | 69.54 |
Distrito Federal | 16 º | 2 | 66.79 |
Alagoas | 17 º | 1 | 65.01 |
Sergipe | 18 º | 1 | 63.55 |
Tocantins | 19 º | 57.79 | |
Maranhão | 20 º | 57.29 | |
Rondônia | 21 º | 56.75 | |
Mato Grosso | 22 º | 48.58 | |
Pará | 23 º | 45.5 | |
Acre | 24 º | 1 | 36.94 |
Amazonas | 25 º | 1 | 26.99 |
Amapá | 26 º | 14.4 | |
Roraima | 27 º | 0 |
109.04
108.04
107.91
9.29
26.55
34.51