Educação - Avaliação da Educação
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | 1 º | 100 | |
| Rio Grande do Sul | 1 º | 100 | |
| Rondônia | 1 º | 10 | 100 |
| Piauí | 1 º | 10 | 100 |
| Pernambuco | 1 º | 100 | |
| Paraná | 1 º | 100 | |
| Paraíba | 1 º | 10 | 100 |
| Pará | 1 º | 100 | |
| Minas Gerais | 1 º | 100 | |
| Mato Grosso do Sul | 1 º | 10 | 100 |
| Maranhão | 1 º | 100 | |
| Goiás | 1 º | 100 | |
| Espírito Santo | 1 º | 10 | 100 |
| São Paulo | 1 º | 10 | 100 |
| Ceará | 1 º | 10 | 100 |
| Bahia | 1 º | 100 | |
| Amazonas | 1 º | 10 | 100 |
| Amapá | 1 º | 10 | 100 |
| Sergipe | 1 º | 100 | |
| Tocantins | 20 º | 2 | 62.5 |
| Roraima | 20 º | 2 | 62.5 |
| Rio Grande do Norte | 20 º | 2 | 62.5 |
| Distrito Federal | 20 º | 2 | 62.5 |
| Alagoas | 24 º | 4 | 37.5 |
| Acre | 24 º | 2 | 37.5 |
| Rio de Janeiro | 26 º | 1 | 0 |
| Santa Catarina | 26 º | 5 | 0 |





