Sustentabilidade Social - Cobertura Vacinal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Ceará | 1 º | 2 | 100 |
Paraná | 2 º | 6 | 87.95 |
Alagoas | 3 º | 4 | 87.48 |
Piauí | 4 º | 84.31 | |
Tocantins | 5 º | 4 | 83.63 |
Distrito Federal | 6 º | 3 | 82.96 |
Rondônia | 7 º | 4 | 81.89 |
Rio Grande do Sul | 8 º | 5 | 81.23 |
Santa Catarina | 9 º | 7 | 80.47 |
Espírito Santo | 10 º | 9 | 79.18 |
Minas Gerais | 11 º | 6 | 77.55 |
Mato Grosso | 12 º | 6 | 77.02 |
Mato Grosso do Sul | 13 º | 3 | 76.71 |
Sergipe | 14 º | 74.01 | |
Bahia | 15 º | 6 | 69.47 |
Paraíba | 16 º | 4 | 67.64 |
São Paulo | 17 º | 1 | 66.18 |
Rio Grande do Norte | 18 º | 1 | 59.97 |
Amazonas | 19 º | 7 | 58.96 |
Pernambuco | 20 º | 5 | 53.6 |
Maranhão | 21 º | 1 | 51.33 |
Goiás | 22 º | 6 | 38.28 |
Acre | 23 º | 29.21 | |
Roraima | 24 º | 1 | 20.08 |
Pará | 25 º | 1 | 20.01 |
Rio de Janeiro | 26 º | 16.87 | |
Amapá | 27 º | 0 |
104.98
103.45
101.27
9.56
19.02
29.6