Potencial de Mercado - Crescimento Potencial da Força de Trabalho
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Amapá | 1 º | 100 | |
| Roraima | 2 º | 86.18 | |
| Amazonas | 3 º | 1 | 85.02 |
| Acre | 4 º | 1 | 83.92 |
| Pará | 5 º | 58.77 | |
| Tocantins | 6 º | 55.03 | |
| Goiás | 7 º | 54.73 | |
| Distrito Federal | 8 º | 48.85 | |
| Mato Grosso | 9 º | 47.06 | |
| Rondônia | 10 º | 45.55 | |
| Mato Grosso do Sul | 11 º | 44.01 | |
| Sergipe | 12 º | 41.53 | |
| Maranhão | 13 º | 40.36 | |
| Espírito Santo | 14 º | 40.09 | |
| Santa Catarina | 15 º | 36.09 | |
| Rio Grande do Norte | 16 º | 33.8 | |
| Pernambuco | 17 º | 31.96 | |
| Alagoas | 18 º | 27.75 | |
| Ceará | 19 º | 27.61 | |
| São Paulo | 20 º | 26.82 | |
| Paraíba | 21 º | 23.91 | |
| Paraná | 22 º | 19.45 | |
| Bahia | 23 º | 17.2 | |
| Piauí | 24 º | 14.98 | |
| Rio de Janeiro | 25 º | 1 | 14.48 |
| Minas Gerais | 26 º | 1 | 13.45 |
| Rio Grande do Sul | 27 º | 0 |





