Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Paraíba | 1 º | 4 | 100 |
Santa Catarina | 2 º | 2 | 97.39 |
Paraná | 3 º | 8 | 89.51 |
Sergipe | 4 º | 5 | 81.78 |
Rondônia | 5 º | 2 | 73.73 |
Maranhão | 6 º | 1 | 72.75 |
São Paulo | 7 º | 1 | 69.71 |
Amazonas | 8 º | 13 | 69.47 |
Espírito Santo | 9 º | 7 | 65.68 |
Rio Grande do Norte | 10 º | 65.22 | |
Goiás | 11 º | 12 | 64.58 |
Rio Grande do Sul | 12 º | 5 | 63.52 |
Ceará | 13 º | 7 | 60.11 |
Pernambuco | 14 º | 1 | 59.81 |
Minas Gerais | 15 º | 1 | 58.85 |
Roraima | 16 º | 14 | 56.49 |
Amapá | 17 º | 16 | 55.19 |
Distrito Federal | 18 º | 12 | 54.2 |
Acre | 19 º | 7 | 49.99 |
Piauí | 20 º | 7 | 36.81 |
Tocantins | 21 º | 1 | 36.14 |
Alagoas | 22 º | 4 | 29.94 |
Bahia | 23 º | 4 | 12.47 |
Rio de Janeiro | 24 º | 3 | 7.21 |
Mato Grosso | 25 º | 1 | 6.42 |
Mato Grosso do Sul | 26 º | 1 | 5.35 |
Pará | 27 º | 1 | 0 |
150.8
150.8
126.74
-345.98
-287.54
-241.12