Infraestrutura - Custo de Combustíveis
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Mato Grosso do Sul | 2 º | 93.65 | |
Paraná | 3 º | 82.55 | |
Amapá | 4 º | 80.56 | |
Paraíba | 5 º | 79.03 | |
Rio Grande do Sul | 6 º | 70.14 | |
Goiás | 7 º | 68.56 | |
Espírito Santo | 8 º | 67.72 | |
Sergipe | 9 º | 65.23 | |
Minas Gerais | 10 º | 64.62 | |
Santa Catarina | 11 º | 61.5 | |
Mato Grosso | 12 º | 59.03 | |
Amazonas | 13 º | 53.92 | |
Alagoas | 14 º | 51.82 | |
Maranhão | 15 º | 47.81 | |
Distrito Federal | 16 º | 46.11 | |
Rio de Janeiro | 17 º | 36.68 | |
Pernambuco | 18 º | 34.79 | |
Tocantins | 19 º | 32.93 | |
Bahia | 20 º | 13.75 | |
Rio Grande do Norte | 21 º | 11.61 | |
Ceará | 22 º | 11.5 | |
Acre | 23 º | 4 | 9.56 |
Piauí | 24 º | 1 | 6.63 |
Rondônia | 25 º | 1 | 2.33 |
Pará | 26 º | 1 | 0.52 |
Roraima | 27 º | 1 | 0 |
225.02
135.78
130.5
-258.47
-232.66
-211.83