Capital Humano - Custo de Mão de Obra
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Maranhão | 1 º | 100 | |
Bahia | 2 º | 97.62 | |
Ceará | 3 º | 95.78 | |
Alagoas | 4 º | 95.43 | |
Sergipe | 5 º | 2 | 92.12 |
Pernambuco | 6 º | 1 | 91.84 |
Paraíba | 7 º | 1 | 89.62 |
Pará | 8 º | 1 | 88.26 |
Amazonas | 9 º | 1 | 87.86 |
Rio Grande do Norte | 10 º | 1 | 86.79 |
Piauí | 11 º | 5 | 86.28 |
Acre | 12 º | 1 | 82.31 |
Amapá | 13 º | 1 | 76.03 |
Tocantins | 14 º | 1 | 75.33 |
Rondônia | 15 º | 1 | 73.42 |
Minas Gerais | 16 º | 2 | 71.67 |
Roraima | 17 º | 71.2 | |
Espírito Santo | 18 º | 1 | 65.69 |
Goiás | 19 º | 1 | 63.05 |
Paraná | 20 º | 1 | 57.16 |
Mato Grosso | 21 º | 1 | 55.6 |
Mato Grosso do Sul | 22 º | 54.5 | |
Rio Grande do Sul | 23 º | 54.03 | |
Santa Catarina | 24 º | 52.66 | |
Rio de Janeiro | 25 º | 44.27 | |
São Paulo | 26 º | 43.38 | |
Distrito Federal | 27 º | 0 |
135.41
116.06
100
-780.91
-657.91
-590.4