Análise de indicadores

Segurança Pública - Déficit Carcerário

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Amazonas 1 º 6 100
Tocantins 2 º 1 99.12
Rio Grande do Norte 3 º 11 95.87
Maranhão 4 º 2 95.08
Mato Grosso 5 º 1 91.79
Pará 6 º 2 85.27
Bahia 7 º 4 84.44
Rio Grande do Sul 8 º 2 83.07
Santa Catarina 9 º 4 81.28
Acre 10 º 2 79.26
Rondônia 11 º 2 73.22
São Paulo 12 º 1 70.45
Amapá 13 º 9 66.66
Minas Gerais 14 º 2 66.03
Espírito Santo 15 º 4 65.65
Sergipe 16 º 3 64.44
Paraíba 17 º 2 62.68
Rio de Janeiro 18 º 2 60.41
Ceará 19 º 3 53.53
Goiás 20 º 1 51.54
Piauí 21 º 4 49.52
Mato Grosso do Sul 22 º 1 37.05
Roraima 23 º 5 25.96
Paraná 24 º 1 8.07
Alagoas 25 º 1 5.56
Distrito Federal 26 º 2 2.34
Pernambuco 27 º 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica