Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 100 | |
Rondônia | 2 º | 83.85 | |
Mato Grosso | 3 º | 79.69 | |
Paraná | 4 º | 3 | 77.6 |
Alagoas | 5 º | 4 | 72.4 |
Acre | 5 º | 3 | 72.4 |
Rio Grande do Sul | 7 º | 1 | 71.35 |
Goiás | 8 º | 4 | 69.27 |
Mato Grosso do Sul | 9 º | 68.75 | |
Espírito Santo | 10 º | 2 | 65.62 |
Minas Gerais | 11 º | 6 | 64.58 |
Tocantins | 12 º | 7 | 60.42 |
Roraima | 13 º | 2 | 58.85 |
Pernambuco | 14 º | 2 | 57.29 |
Amapá | 14 º | 5 | 57.29 |
São Paulo | 16 º | 3 | 52.08 |
Amazonas | 17 º | 2 | 48.96 |
Maranhão | 18 º | 1 | 46.88 |
Sergipe | 19 º | 5 | 46.35 |
Bahia | 20 º | 7 | 45.31 |
Ceará | 21 º | 3 | 39.58 |
Pará | 22 º | 1 | 38.02 |
Rio Grande do Norte | 23 º | 36.46 | |
Rio de Janeiro | 24 º | 2 | 35.42 |
Distrito Federal | 25 º | 24.48 | |
Paraíba | 26 º | 1 | 1.56 |
Piauí | 27 º | 1 | 0 |
375.51
375.51
375.51
0.68
0.68
3.4