Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | 1 º | 100 | |
| Santa Catarina | 2 º | 96.58 | |
| São Paulo | 3 º | 91.74 | |
| Paraná | 4 º | 91.45 | |
| Roraima | 5 º | 89.17 | |
| Distrito Federal | 6 º | 87.75 | |
| Mato Grosso do Sul | 7 º | 82.05 | |
| Espírito Santo | 8 º | 2 | 76.07 |
| Alagoas | 9 º | 4 | 73.5 |
| Rio de Janeiro | 10 º | 8 | 67.24 |
| Rondônia | 11 º | 3 | 66.38 |
| Amazonas | 12 º | 1 | 65.81 |
| Tocantins | 13 º | 1 | 64.96 |
| Minas Gerais | 13 º | 1 | 64.96 |
| Pará | 15 º | 7 | 59.83 |
| Mato Grosso | 16 º | 7 | 59.54 |
| Pernambuco | 17 º | 6 | 58.69 |
| Paraíba | 18 º | 3 | 57.83 |
| Amapá | 18 º | 2 | 57.83 |
| Piauí | 20 º | 1 | 57.26 |
| Rio Grande do Norte | 20 º | 3 | 57.26 |
| Ceará | 20 º | 1 | 57.26 |
| Acre | 23 º | 1 | 56.13 |
| Sergipe | 24 º | 1 | 51 |
| Goiás | 25 º | 5 | 50.71 |
| Bahia | 26 º | 35.9 | |
| Maranhão | 27 º | 0 |





