Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapá | 1 º | 100 | |
Amazonas | 2 º | 96.86 | |
Roraima | 3 º | 24 | 91.97 |
Ceará | 4 º | 5 | 65.57 |
Distrito Federal | 5 º | 2 | 65.43 |
Rio Grande do Norte | 6 º | 1 | 64.84 |
São Paulo | 7 º | 3 | 64.72 |
Paraíba | 8 º | 5 | 64.3 |
Pernambuco | 9 º | 1 | 64.24 |
Rio de Janeiro | 10 º | 63.97 | |
Paraná | 11 º | 3 | 63.83 |
Santa Catarina | 12 º | 4 | 63.74 |
Alagoas | 13 º | 7 | 63.27 |
Rio Grande do Sul | 14 º | 2 | 62.85 |
Bahia | 15 º | 4 | 62.45 |
Minas Gerais | 16 º | 1 | 62.02 |
Sergipe | 17 º | 1 | 61.45 |
Piauí | 18 º | 13 | 61.09 |
Espírito Santo | 19 º | 60.86 | |
Goiás | 20 º | 5 | 60.25 |
Mato Grosso do Sul | 21 º | 1 | 59.37 |
Maranhão | 22 º | 50.7 | |
Pará | 23 º | 1 | 43.1 |
Tocantins | 24 º | 3 | 39.54 |
Acre | 25 º | 24.8 | |
Mato Grosso | 26 º | 3 | 14.93 |
Rondônia | 27 º | 1 | 0 |
100
99.15
96.63
40.8
49.78
51.49