Educação - ENEM
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Minas Gerais | 1 º | 100 | |
São Paulo | 2 º | 99.24 | |
Santa Catarina | 3 º | 1 | 91.98 |
Distrito Federal | 4 º | 1 | 90.88 |
Espírito Santo | 5 º | 1 | 87.71 |
Rio Grande do Sul | 6 º | 1 | 87.24 |
Rio de Janeiro | 7 º | 2 | 85.95 |
Paraná | 8 º | 74.79 | |
Goiás | 9 º | 1 | 64.54 |
Rio Grande do Norte | 10 º | 1 | 57.44 |
Pernambuco | 11 º | 53.17 | |
Mato Grosso do Sul | 12 º | 51.4 | |
Ceará | 13 º | 2 | 49.65 |
Sergipe | 14 º | 48.52 | |
Paraíba | 15 º | 2 | 46.42 |
Roraima | 16 º | 1 | 45.56 |
Mato Grosso | 17 º | 1 | 41.73 |
Bahia | 18 º | 36.52 | |
Alagoas | 19 º | 31.9 | |
Piauí | 20 º | 29.73 | |
Rondônia | 21 º | 1 | 28.09 |
Tocantins | 22 º | 1 | 26.56 |
Acre | 23 º | 17.76 | |
Pará | 24 º | 12.94 | |
Amapá | 25 º | 1 | 11.81 |
Maranhão | 26 º | 1 | 8.03 |
Amazonas | 27 º | 0 |
332.24
320.16
319.41
3.32
7.25
9.2