Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 1 | 100 |
Goiás | 2 º | 3 | 99.99 |
Distrito Federal | 3 º | 97.7 | |
Santa Catarina | 4 º | 3 | 97.43 |
Mato Grosso do Sul | 5 º | 3 | 92.34 |
Minas Gerais | 6 º | 3 | 90.35 |
Espírito Santo | 7 º | 3 | 86.97 |
Paraná | 8 º | 2 | 86.97 |
São Paulo | 9 º | 5 | 84.29 |
Mato Grosso | 10 º | 3 | 80.83 |
Pará | 11 º | 8 | 74.14 |
Amapá | 12 º | 2 | 70.35 |
Rio de Janeiro | 13 º | 69.83 | |
Tocantins | 14 º | 3 | 68.36 |
Piauí | 15 º | 7 | 58.25 |
Rio Grande do Norte | 16 º | 56.23 | |
Amazonas | 17 º | 2 | 53.55 |
Paraíba | 18 º | 5 | 43.66 |
Rondônia | 19 º | 7 | 40.52 |
Roraima | 20 º | 3 | 37.21 |
Alagoas | 21 º | 3 | 34.83 |
Sergipe | 22 º | 2 | 31.55 |
Bahia | 23 º | 2 | 30.02 |
Ceará | 24 º | 3 | 17.13 |
Pernambuco | 25 º | 1 | 16.41 |
Maranhão | 26 º | 1 | 9.94 |
Acre | 27 º | 1 | 0 |
111.84
111.84
111.84
31.92
32.81
42.55