Solidez Fiscal - Gasto com Pessoal
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 1 º | 12 | 100 |
| Espírito Santo | 2 º | 1 | 91.91 |
| Amazonas | 3 º | 1 | 89.03 |
| Maranhão | 4 º | 85.4 | |
| Piauí | 5 º | 3 | 77.08 |
| Mato Grosso | 6 º | 76.47 | |
| São Paulo | 7 º | 4 | 72.4 |
| Bahia | 8 º | 1 | 69.76 |
| Sergipe | 9 º | 13 | 68.21 |
| Paraná | 10 º | 1 | 65.93 |
| Goiás | 11 º | 1 | 64.81 |
| Alagoas | 12 º | 2 | 64.22 |
| Rondônia | 13 º | 1 | 63.76 |
| Ceará | 14 º | 9 | 63.59 |
| Pará | 15 º | 6 | 60.62 |
| Pernambuco | 16 º | 1 | 58.15 |
| Santa Catarina | 17 º | 2 | 58.06 |
| Roraima | 18 º | 1 | 56.83 |
| Mato Grosso do Sul | 19 º | 3 | 52.4 |
| Paraíba | 20 º | 2 | 52.07 |
| Acre | 21 º | 48.08 | |
| Amapá | 22 º | 2 | 46.78 |
| Tocantins | 23 º | 1 | 43.03 |
| Rio Grande do Sul | 24 º | 2 | 42.59 |
| Rio de Janeiro | 25 º | 2 | 37.44 |
| Minas Gerais | 26 º | 1 | 23.64 |
| Rio Grande do Norte | 27 º | 0 |
261.76
261.76
261.76
35.5
35.65
42.23





