Educação - IDEB
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Paraná | 2 º | 97.53 | |
Distrito Federal | 3 º | 2 | 93.51 |
Ceará | 4 º | 1 | 91.28 |
Santa Catarina | 5 º | 1 | 84.65 |
Minas Gerais | 6 º | 2 | 79.9 |
Goiás | 7 º | 3 | 78.77 |
Rio Grande do Sul | 8 º | 1 | 77.82 |
Espírito Santo | 9 º | 2 | 76.76 |
Rio de Janeiro | 10 º | 1 | 57.19 |
Piauí | 11 º | 1 | 57.08 |
Mato Grosso | 12 º | 4 | 52.57 |
Pernambuco | 13 º | 2 | 52.15 |
Acre | 14 º | 4 | 47.26 |
Rondônia | 15 º | 2 | 45.96 |
Paraíba | 16 º | 5 | 44.42 |
Roraima | 17 º | 2 | 44.36 |
Tocantins | 18 º | 44.04 | |
Alagoas | 19 º | 2 | 42.81 |
Mato Grosso do Sul | 20 º | 6 | 42.63 |
Sergipe | 21 º | 2 | 35.79 |
Amazonas | 22 º | 2 | 34.65 |
Bahia | 23 º | 1 | 21.93 |
Maranhão | 24 º | 11.52 | |
Rio Grande do Norte | 25 º | 8.4 | |
Pará | 26 º | 3.36 | |
Amapá | 27 º | 0 |
152.62
148.18
147.9
1.04
9.34
10.76