Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 1 | 100 |
Distrito Federal | 2 º | 1 | 98.01 |
Minas Gerais | 3 º | 96.99 | |
Roraima | 4 º | 13 | 91.28 |
Paraná | 5 º | 1 | 89.93 |
Santa Catarina | 6 º | 2 | 86.18 |
Espírito Santo | 7 º | 1 | 83.84 |
Rio Grande do Sul | 8 º | 1 | 83.52 |
Mato Grosso do Sul | 9 º | 4 | 78.97 |
Piauí | 10 º | 3 | 78.33 |
Rio de Janeiro | 11 º | 2 | 77.73 |
Bahia | 12 º | 4 | 77.49 |
Goiás | 13 º | 1 | 76.36 |
Rio Grande do Norte | 14 º | 9 | 76.22 |
Mato Grosso | 15 º | 5 | 75.05 |
Ceará | 16 º | 5 | 72.78 |
Paraíba | 17 º | 3 | 70.67 |
Pernambuco | 18 º | 1 | 65.46 |
Sergipe | 19 º | 4 | 61.07 |
Maranhão | 20 º | 1 | 50.1 |
Tocantins | 21 º | 3 | 49.74 |
Alagoas | 22 º | 2 | 46.19 |
Amazonas | 23 º | 1 | 37.2 |
Acre | 24 º | 31.18 | |
Rondônia | 25 º | 21.32 | |
Pará | 26 º | 19.9 | |
Amapá | 27 º | 0 |
113.08
113.08
113.08
14.98
19.08
27.63