Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Índice de Liquidez

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Goiás 1 º 5 100
Paraná 2 º 1 99.19
Rondônia 3 º 8 98.77
Amazonas 4 º 4 98.44
Santa Catarina 5 º 2 97.39
Paraíba 6 º 2 96.9
Ceará 7 º 6 96.65
Rio de Janeiro 8 º 2 94.47
Espírito Santo 9 º 6 94.32
Mato Grosso 10 º 5 94.03
Mato Grosso do Sul 11 º 2 90.23
Bahia 12 º 10 88.31
Roraima 13 º 12 87.16
Amapá 14 º 1 83.9
Sergipe 15 º 1 83.81
Tocantins 16 º 79.57
Distrito Federal 17 º 6 79.09
São Paulo 18 º 4 78.96
Piauí 19 º 2 76.62
Pernambuco 20 º 1 75.33
Pará 21 º 9 61.03
Alagoas 22 º 3 56.27
Rio Grande do Sul 23 º 3 44.13
Acre 24 º 6 40.13
Minas Gerais 25 º 5 37.22
Rio Grande do Norte 26 º 0
Maranhão 26 º 2 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica