Educação - Índice de Oportunidade da Educação
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Ceará | 1 º | 1 | 100 |
Santa Catarina | 3 º | 1 | 92.31 |
Distrito Federal | 3 º | 2 | 92.31 |
Minas Gerais | 5 º | 2 | 84.62 |
Paraná | 6 º | 76.92 | |
Espírito Santo | 6 º | 2 | 76.92 |
Goiás | 6 º | 1 | 76.92 |
Mato Grosso | 9 º | 1 | 69.23 |
Rio Grande do Sul | 9 º | 69.23 | |
Rio de Janeiro | 11 º | 61.54 | |
Rondônia | 12 º | 53.85 | |
Pernambuco | 12 º | 2 | 53.85 |
Mato Grosso do Sul | 14 º | 1 | 46.15 |
Paraíba | 14 º | 3 | 46.15 |
Piauí | 14 º | 1 | 46.15 |
Alagoas | 14 º | 2 | 46.15 |
Roraima | 18 º | 6 | 38.46 |
Tocantins | 19 º | 30.77 | |
Sergipe | 19 º | 3 | 30.77 |
Bahia | 19 º | 4 | 30.77 |
Amazonas | 19 º | 1 | 30.77 |
Rio Grande do Norte | 23 º | 2 | 23.08 |
Acre | 23 º | 5 | 23.08 |
Pará | 25 º | 7.69 | |
Maranhão | 26 º | 0 | |
Amapá | 26 º | 1 | 0 |
143.53
139.38
139.12
1.03
2.21
16.84