Capital Humano - Inserção Econômica
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rondônia | 1 º | 2 | 100 |
Mato Grosso | 2 º | 94.64 | |
Santa Catarina | 3 º | 2 | 94.1 |
Mato Grosso do Sul | 4 º | 87.21 | |
Paraná | 5 º | 81.01 | |
Rio Grande do Sul | 6 º | 77.19 | |
Espírito Santo | 7 º | 4 | 70.38 |
Minas Gerais | 8 º | 2 | 69.9 |
Tocantins | 9 º | 1 | 69.79 |
Goiás | 10 º | 1 | 69.61 |
Roraima | 11 º | 4 | 63.8 |
São Paulo | 12 º | 55.61 | |
Acre | 13 º | 8 | 52.13 |
Maranhão | 14 º | 2 | 50.3 |
Pará | 15 º | 1 | 46.29 |
Ceará | 16 º | 3 | 41.93 |
Alagoas | 17 º | 1 | 36.87 |
Amazonas | 18 º | 1 | 36.12 |
Distrito Federal | 19 º | 34.59 | |
Paraíba | 20 º | 2 | 31.64 |
Rio Grande do Norte | 21 º | 1 | 30.99 |
Piauí | 22 º | 7 | 29.27 |
Sergipe | 23 º | 2 | 25.16 |
Rio de Janeiro | 24 º | 23.52 | |
Amapá | 25 º | 2 | 5.77 |
Pernambuco | 26 º | 0.71 | |
Bahia | 27 º | 0 |
138.43
133.4
126.3
-128.32
-25.06
-19.7