Capital Humano - Inserção Econômica dos Jovens
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 100 | |
Rio Grande do Sul | 2 º | 93.59 | |
Distrito Federal | 3 º | 87.79 | |
Paraná | 4 º | 2 | 83.28 |
São Paulo | 5 º | 1 | 81.49 |
Mato Grosso do Sul | 6 º | 1 | 80.72 |
Goiás | 7 º | 73.54 | |
Minas Gerais | 8 º | 3 | 72.96 |
Mato Grosso | 9 º | 1 | 70.97 |
Espírito Santo | 10 º | 1 | 67.87 |
Tocantins | 11 º | 3 | 63.05 |
Rio de Janeiro | 12 º | 1 | 56.85 |
Rondônia | 13 º | 1 | 49.32 |
Pará | 14 º | 40.17 | |
Amazonas | 15 º | 4 | 38.83 |
Sergipe | 16 º | 1 | 37.9 |
Bahia | 17 º | 1 | 36.47 |
Roraima | 18 º | 2 | 34.07 |
Ceará | 19 º | 4 | 24.81 |
Amapá | 20 º | 2 | 24.15 |
Piauí | 21 º | 6 | 21.03 |
Paraíba | 22 º | 3 | 17.33 |
Rio Grande do Norte | 23 º | 2 | 16.74 |
Pernambuco | 24 º | 4 | 9.73 |
Maranhão | 25 º | 2 | 9.27 |
Alagoas | 26 º | 8.25 | |
Acre | 27 º | 3 | 0 |
112.16
100
82.1
-196.08
-177.21
-166.62