Sustentabilidade Social - Mortalidade Materna
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 6 | 100 |
Distrito Federal | 2 º | 2 | 98.35 |
Rio Grande do Sul | 3 º | 2 | 97.18 |
São Paulo | 4 º | 2 | 96.52 |
Paraná | 5 º | 9 | 93.81 |
Minas Gerais | 6 º | 93.33 | |
Paraíba | 7 º | 8 | 92.13 |
Acre | 8 º | 5 | 92.12 |
Pernambuco | 9 º | 8 | 92.02 |
Bahia | 10 º | 1 | 89.87 |
Rondônia | 11 º | 12 | 88.26 |
Ceará | 12 º | 2 | 87.38 |
Espírito Santo | 13 º | 5 | 86.8 |
Goiás | 14 º | 6 | 86.18 |
Mato Grosso | 15 º | 9 | 84.2 |
Rio de Janeiro | 16 º | 3 | 83.56 |
Rio Grande do Norte | 17 º | 83.19 | |
Mato Grosso do Sul | 18 º | 3 | 81.66 |
Alagoas | 19 º | 7 | 78.5 |
Maranhão | 20 º | 2 | 71.93 |
Piauí | 21 º | 5 | 70.41 |
Pará | 22 º | 4 | 68.54 |
Sergipe | 23 º | 20 | 67.42 |
Amazonas | 24 º | 2 | 63.58 |
Tocantins | 25 º | 63.46 | |
Amapá | 26 º | 15 | 59.11 |
Roraima | 27 º | 0 |
116.52
116.52
116.52
22.98
27.08
36.34