Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 100 | |
Rio Grande do Sul | 2 º | 1 | 92.68 |
Paraná | 3 º | 1 | 89.16 |
Minas Gerais | 4 º | 83.68 | |
São Paulo | 5 º | 82.68 | |
Espírito Santo | 6 º | 4 | 80.97 |
Distrito Federal | 7 º | 1 | 80.48 |
Rio Grande do Norte | 8 º | 1 | 80.41 |
Ceará | 9 º | 2 | 79.67 |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 4 | 71.54 |
Tocantins | 11 º | 7 | 70.44 |
Goiás | 12 º | 2 | 68.99 |
Alagoas | 13 º | 3 | 67.14 |
Rio de Janeiro | 14 º | 1 | 65.89 |
Rondônia | 15 º | 4 | 63.38 |
Pernambuco | 16 º | 1 | 58.23 |
Mato Grosso | 17 º | 2 | 57.33 |
Bahia | 18 º | 2 | 53.58 |
Paraíba | 19 º | 7 | 53.56 |
Pará | 20 º | 3 | 51.07 |
Maranhão | 21 º | 2 | 50.97 |
Piauí | 22 º | 1 | 41.17 |
Amazonas | 23 º | 1 | 39.02 |
Sergipe | 24 º | 2 | 30.39 |
Acre | 25 º | 25.26 | |
Amapá | 26 º | 24.91 | |
Roraima | 27 º | 0 |
170.67
165.46
160.25
7.95
27.48
29.01