Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 1 | 100 |
Distrito Federal | 2 º | 1 | 97.17 |
Santa Catarina | 3 º | 1 | 93.27 |
Minas Gerais | 4 º | 1 | 81.59 |
Rio Grande do Sul | 5 º | 75.51 | |
Acre | 6 º | 73.96 | |
Maranhão | 7 º | 63.88 | |
Mato Grosso do Sul | 8 º | 63.72 | |
Goiás | 9 º | 5 | 61.83 |
Paraná | 10 º | 2 | 58.43 |
Piauí | 11 º | 2 | 53.71 |
Paraíba | 12 º | 2 | 53.41 |
Rio de Janeiro | 13 º | 4 | 48.94 |
Rio Grande do Norte | 14 º | 2 | 46.21 |
Roraima | 15 º | 10 | 43.41 |
Pará | 16 º | 3 | 42.9 |
Rondônia | 17 º | 6 | 41.09 |
Mato Grosso | 18 º | 2 | 40.92 |
Espírito Santo | 19 º | 4 | 38.32 |
Pernambuco | 20 º | 1 | 35.36 |
Sergipe | 21 º | 2 | 35.27 |
Tocantins | 22 º | 34.92 | |
Amazonas | 23 º | 1 | 31 |
Alagoas | 24 º | 6 | 30.63 |
Ceará | 25 º | 2 | 29.72 |
Amapá | 26 º | 1 | 8.73 |
Bahia | 27 º | 1 | 0 |
136.18
135.51
133.49
1.71
16.97
18.07