Análise de indicadores

Capital Humano - Nota do Pilar

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Santa Catarina 1 º 100
Distrito Federal 2 º 90.71
Mato Grosso do Sul 3 º 88.67
Paraná 4 º 82.42
Rio Grande do Sul 5 º 2 79.76
Mato Grosso 6 º 2 79.02
São Paulo 7 º 2 77.52
Minas Gerais 8 º 1 75.67
Goiás 9 º 3 72.33
Espírito Santo 10 º 3 71.92
Tocantins 11 º 1 67.25
Roraima 12 º 1 60.51
Rio de Janeiro 13 º 1 49.51
Amapá 14 º 6 46.35
Rondônia 15 º 3 41.31
Acre 16 º 2 37.91
Pará 17 º 35.96
Amazonas 18 º 3 35.67
Alagoas 19 º 2 29.76
Rio Grande do Norte 20 º 4 28.45
Ceará 21 º 2 24.87
Maranhão 22 º 1 22.46
Piauí 23 º 1 16.99
Paraíba 24 º 2 7.54
Pernambuco 25 º 1 4.55
Sergipe 26 º 1 2.35
Bahia 27 º 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica