Análise de indicadores

Inovação - Nota do Pilar

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Rio Grande do Sul 1 º 1 100
São Paulo 2 º 1 98.31
Amazonas 3 º 2 87.81
Santa Catarina 4 º 1 85.46
Paraná 5 º 1 66.24
Minas Gerais 6 º 1 60.56
Ceará 7 º 6 57.65
Rio de Janeiro 8 º 2 52.77
Pernambuco 9 º 1 50.86
Paraíba 10 º 1 46.05
Rio Grande do Norte 11 º 1 44.92
Sergipe 12 º 5 40.11
Espírito Santo 13 º 1 37.73
Distrito Federal 14 º 3 37.3
Alagoas 15 º 36.3
Amapá 16 º 4 32.88
Mato Grosso do Sul 17 º 5 32.42
Rondônia 18 º 2 28.63
Bahia 19 º 17.3
Pará 20 º 2 17.27
Roraima 21 º 6 14.58
Acre 22 º 2 11.92
Maranhão 23 º 1 11.38
Tocantins 24 º 2 1.35
Piauí 25 º 2 0.82
Mato Grosso 26 º 1 0.53
Goiás 27 º 6 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica