Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Nota do Pilar

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Espírito Santo 1 º 1 100
Mato Grosso 2 º 1 95.75
Bahia 3 º 1 69.71
Amazonas 4 º 8 66.74
Mato Grosso do Sul 5 º 66.73
Pará 6 º 3 66.39
Santa Catarina 7 º 63.41
Paraná 8 º 1 62.67
Goiás 9 º 1 62.55
Paraíba 10 º 61.46
Sergipe 11 º 9 60.27
Distrito Federal 12 º 10 58.67
Piauí 13 º 2 56.44
São Paulo 14 º 1 53.25
Amapá 15 º 2 51.03
Ceará 16 º 10 47.02
Rondônia 17 º 6 45.56
Pernambuco 18 º 43.86
Tocantins 19 º 3 37.43
Maranhão 20 º 6 34.45
Alagoas 21 º 2 33.88
Rio de Janeiro 22 º 1 32.69
Roraima 23 º 1 26.06
Acre 24 º 3 18.65
Rio Grande do Sul 25 º 2 14.61
Minas Gerais 26 º 1 11.13
Rio Grande do Norte 27 º 1 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica