Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Roraima | 2 º | 86.53 | |
São Paulo | 3 º | 80.3 | |
Santa Catarina | 4 º | 72.22 | |
Mato Grosso do Sul | 5 º | 71.38 | |
Espírito Santo | 6 º | 70.2 | |
Mato Grosso | 7 º | 70.03 | |
Rondônia | 8 º | 1 | 69.87 |
Tocantins | 9 º | 1 | 69.36 |
Goiás | 9 º | 1 | 69.36 |
Minas Gerais | 11 º | 64.98 | |
Amazonas | 12 º | 61.11 | |
Pará | 13 º | 1 | 54.21 |
Piauí | 14 º | 3 | 52.19 |
Amapá | 15 º | 50.84 | |
Paraná | 16 º | 2 | 49.33 |
Rio Grande do Sul | 17 º | 4 | 48.15 |
Bahia | 18 º | 1 | 47.81 |
Acre | 19 º | 1 | 44.78 |
Rio de Janeiro | 20 º | 4 | 44.61 |
Alagoas | 21 º | 2 | 29.97 |
Maranhão | 22 º | 29.63 | |
Paraíba | 23 º | 2 | 27.95 |
Pernambuco | 24 º | 1 | 25.93 |
Rio Grande do Norte | 25 º | 1 | 22.22 |
Sergipe | 26 º | 2.02 | |
Ceará | 27 º | 0 |
100
74.2
72.54
-51.64
0.64
2.54