Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Goiás | 1 º | 1 | 100 |
Rio de Janeiro | 2 º | 1 | 94.19 |
Piauí | 3 º | 19 | 91.29 |
Rio Grande do Sul | 4 º | 3 | 90.56 |
Bahia | 5 º | 1 | 85.8 |
Minas Gerais | 6 º | 85.48 | |
São Paulo | 7 º | 2 | 83.86 |
Paraná | 8 º | 1 | 82.9 |
Tocantins | 9 º | 10 | 78.71 |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 1 | 78.23 |
Acre | 10 º | 11 | 78.23 |
Pernambuco | 12 º | 2 | 73.46 |
Santa Catarina | 13 º | 5 | 72.57 |
Rondônia | 14 º | 3 | 72.09 |
Paraíba | 15 º | 2 | 69.84 |
Mato Grosso | 16 º | 4 | 68.63 |
Espírito Santo | 17 º | 7 | 55.81 |
Alagoas | 18 º | 5 | 47.58 |
Pará | 19 º | 1 | 47.42 |
Amapá | 20 º | 11 | 47.01 |
Sergipe | 21 º | 5 | 40.97 |
Ceará | 22 º | 7 | 40.08 |
Distrito Federal | 23 º | 7 | 22.57 |
Amazonas | 24 º | 11.45 | |
Rio Grande do Norte | 25 º | 0 | |
Maranhão | 25 º | 5 | 0 |
Roraima | 25 º | 2 | 0 |
100
95.88
94.78
34.62
39.56
39.56